| Attribute | 追加ルール | 説明 | ||||
| id | ||||||
| dataSource | ||||||
| csvAttr | csvの項目名として、"土地不動産ID"を指定します。 | |||||
| prefix | 不動産IDの前に付加する文字列として、"urn:ngsi-ld:Land:"を指定します。これにより、idの文字列が"urn:ngsi-ld:Land:"と土地の不動産IDを結合した文字列になります | |||||
| alternate | 自治体が保有する土地は登記しなくても良いという例外の規定があり、実際に殆どの不動産は登記されていません。このため、不動産IDも割り振られていないのが現状です。そこで、不動産IDがなかった場合に備えてalternateの指定もします。この指定はid直下のdataSourceで指定したcsvファイルの項目に値が無かった場合に使用されます。内容はcsvAttrとprefixの指定であり、不動産IDもどきの文字列を生成します。この例では、法人番号と管理通番を組み合わせて文字列を生成しました | |||||
| dataSource | ||||||
| csvAttr | csvの項目名として、"管理通番"を指定します。 | |||||
| prefix | 管理通番の前に付加する文字列として、"urn:ngsi-ld:Land:JP"を指定します。これにより、idの文字列が"urn:ngsi-ld:Land:JP"と呉市の法人番号を結合した文字列になります | |||||
| 1 | csvAttr | csvの項目名として、"部門番号"を指定します。 | ||||
| prefix | 法人番号の前に付加する文字列として、"0990123456001-"を指定します。つまり、この例では呉市に決まっているため、呉市の法人番号をそのまま入れています | |||||
| identificationGroup | ||||||
| identifivationType | ||||||
| const | "不動産ID"を設定します。c | |||||
| identifivation | ||||||
| dataSource | ||||||
| csvAttr | csvの項目名として"土地不動産ID"を指定します。 | |||||
| usage | ||||||
| const | 公共施設の用地なので、"公益施設用地"を設定します。尚、このAttributeはdataSourceの指定が無く、このままではJSON文が生成されないため、entity全体のrequiredに"usage"を追加します。 | |||||
| address | ||||||
| format | "PostalAddress"を指定します。これにより、住所の文字列内に県名や自治体名が記載されていても、項目を分割して登録します | |||||
| addressRegion addressLocality |
||||||
| const | 自治体名と都道府県名は所在地に含まれてい場合があるので、formatの参考情報としてconstで"呉市"と"広島県を指定します | |||||
| streetAddress | ||||||
| dataSource | ||||||
| csvAttr | csvの項目名として、"所在地"を指定します | |||||
| C:\Users\owner>chdir c:/Tools/ c:\Tools>Python ctoj.py dir=c:/Tools/data/ inputfile=Facilitycsv.csv outputfile=Landjson.json schemafile=Land.exschema.json Departmentfile=Departmentjson.jsonlogfile=Landlog.txt Organizationfile=Organizationjson.json ##### start ctoj converter ##### CSV translated to JSON successfully. Number of output Entities: 4 |
| [ { "id": "urn:ngsi-ld:Land:JP0990123456001-01234567", "type": "Land", "usage": { "type": "Array", "value": [ "公益施設用地" ] }, "address": { "type": "PostalAddress", "value": { "streetAddress": "吉浦東本町1-7-23", "addressRegion": "広島県", "addressLocality": "呉市" } } }, { "id": "urn:ngsi-ld:Land:JP0990123456001-01234567", "type": "Land", "usage": { "type": "Array", "value": [ "公益施設用地" ] }, "address": { "type": "PostalAddress", "value": { "streetAddress": "吉浦東本町1-7-23", "addressRegion": "広島県", "addressLocality": "呉市" } } }, { "id": "urn:ngsi-ld:Land:JP0990123456001-03000012", "type": "Land", "usage": { "type": "Array", "value": [ "公益施設用地" ] }, "address": { "type": "PostalAddress", "value": { "streetAddress": "吉浦中町2-6-5" } } }, { "id": "urn:ngsi-ld:Land:JP0990123456001-04000008", "type": "Land", "usage": { "type": "Array", "value": [ "公益施設用地" ] }, "address": { "type": "PostalAddress", "value": { "streetAddress": "狩留賀町8-6", "addressLocality": "呉市" } } } ] |
| 02: inputdir: c:/Tools/Data/, inputfile: Facilitycsv.csv 04: directory: Departmentdir, Departmentfile: Departmentfile 09: outputdir: c:/Tools/Data/, outputfile: Landjson.json 10: CSV Line# 2 10: CSV Line# 3 10: CSV Line# 4 10: CSV Line# 5 12: CSV translated to JSON successfully. Enity number: 4 |