1.1 StructuredValue type |
|
|||||||||||||||||||||
コア・データモデル/アクセシビティ | データモデル | 説明 | |||||||||||||||||||
項目名 | 回数 | 説明 | Attribute name | データ型 | 回数 | ||||||||||||||||
accessblity | Accessblity | ||||||||||||||||||||
車椅子可 | 0::1 | 車椅子の使用可否 | wheelchairAccessible | Boolean | 0::1 | 車椅子の使用可 | |||||||||||||||
車椅子貸出 | 0::1 | 車椅子貸出の有無 | wheelchairRental | Boolean | 0::1 | 車椅子貸出有り | |||||||||||||||
ツエ貸出 | 0::1 | ツエ貸出の有無 | caneRental | Boolean | 0::1 | ツエ貸出有り | |||||||||||||||
多目的トイレ | 0::1 | 多目的トイレの有無 | multipurposeToilet | Boolean | 0::1 | 多目的トイレ有り | |||||||||||||||
スロープ、エレベータ、エスカレータ | 0::1 | スロープ、エレベータ、エスカレーターの有無 | ramp | Boolean | 0::1 | スロープ有り。推奨データセットの公共施設一覧に合わせて項目を分解 | |||||||||||||||
elevator | Boolean | 0::1 | エレベータ有り。推奨データセットの公共施設一覧に合わせて項目を分解 | ||||||||||||||||||
escalator | Boolean | 0::1 | エスカレーター有り。推奨データセットの公共施設一覧に合わせて項目を分解 | ||||||||||||||||||
点字ブロック等の移動支援 | 0::1 | 点字ブロック等の移動支援の有無 | mobilitySupportForBrailleBlocks | Boolean | 0::1 | 点字ブロック等の移動支援有り | |||||||||||||||
点字や読上による支援 | 0::1 | 点字や読上による支援の有無 | brailleAndReadingAssistance | Boolean | 0::1 | 点字や読上による支援有り | |||||||||||||||
盲導犬・介助犬・聴導犬同伴 | 0::1 | 盲導犬・介助犬・聴導犬などの同伴の有無 -- 意味不明。盲導犬などの同伴を許さない公共施設は無いはず | accompaniedByGuideDogsAndServiceDogs | Boolean | 0::1 | 盲導犬・介助犬・聴導犬などの同伴可 -- 意味不明。盲導犬などの同伴を許さない公共施設は無いはず | |||||||||||||||
字幕 | 0::1 | 字幕の有無 | subtitles | Boolean | 0::1 | 字幕有り | |||||||||||||||
筆談対応 | 0::1 | 筆談対応の有無 | writingSupport | Boolean | 0::1 | 筆談対応有り | |||||||||||||||
オストメイト対応トイレ | 0::1 | オストメイト対応トイレの有無 | toiletForOstomates | Boolean | 0::1 | オストメイト対応トイレ有り | |||||||||||||||
備考 | 0::1 | その他アクセシビリティ事項 | remarks | Text | 0::1 | その他アクセシビリティ事項 | |||||||||||||||
priorityParking | Boolean | 0::1 | 優先駐車場有り。推奨データセットの公共施設一覧に合わせて追加 | ||||||||||||||||||
publicPhoneForWheelchairUsers | Boolean | 0::1 | 車椅子対応公衆電話有り。推奨データセットの公共施設一覧に合わせて追加 | ||||||||||||||||||
barrierFreeFloor | Boolean | 0::1 | 段差無し。推奨データセットの公共施設一覧に合わせて追加 | ||||||||||||||||||
handrail | Boolean | 0::1 | 手すり有り。推奨データセットの公共施設一覧に合わせて追加 | ||||||||||||||||||
automaticDoor | Boolean | 0::1 | 自動ドアあり。東大和市の施設カルテを参考に追加 | ||||||||||||||||||
例
|
|
|||||||||||||||||||||||
コア・データモデル/子育て支援情報 | データモデル | 説明 | |||||||||||||||||||||
項目名 | 回数 | 説明 | Attribute name | type | 回数 | ||||||||||||||||||
childCare | ChildCare | ||||||||||||||||||||||
子供預かり種別(無料/有料) | 0::1 | 料金の種別 | childCareType | Text | 0::1 | 料金の種別。列挙型項目。ENUM: "有償"、"無償" | |||||||||||||||||
子供預かり(料金) | 0::1 | 有料の場合の料金 | childCareFee | PriceSpecification | 0::1 | コア・データモデルではコード情報型を用いているが、最大数は1であり複数の価格の登録を許していない。また、「種別」のtypeが"type"であるなどそのまま利用できないので、schema.org/PriceSpecificationを引用した。尚、PriceSpecificationには通貨などの表現の可能であり、モデル拡張時にはPriceSpecificationから継承することが可能です。 | |||||||||||||||||
種別 | 1::1 | 情報の種別。"一時間あたり料金"など | eligibleQuantity | Text | 0::1 | "1時間毎"などと入れる。尚、主に表示目的のデータと考えてtypeをTextとしているが、機械判読が必要な場合、schema.orgを参照して厳密化する必要がある | |||||||||||||||||
種別関連情報 | 1::1 | 情報の種別に関連した情報。"700円"など | price | Number | 0::1 | 価格を円で登録する。 | |||||||||||||||||
子供預かり(料金備考) | 0::1 | 料金の備考 | childCareFeeRemarks | Boolean | 0::1 | 料金の備考 | |||||||||||||||||
最少年齢 | 0::1 | 参加可能年齢(下限) | minAge | Number | 0::1 | 参加可能年齢(下限) | |||||||||||||||||
最少月齢 | 0::1 | 参加可能月齢 | minAgeInMonths | Number | 0::1 | 参加可能月齢 | |||||||||||||||||
最大年齢 | 0::1 | 参加可能年齢(上限) | maxAge | Number | 0::1 | 参加可能年齢(上限) | |||||||||||||||||
子供預かり開所時間 | 0::1 | 対応時間 | childCareOpeningHours | Text (Array) | 0::1 | 対応時間帯 | |||||||||||||||||
授乳室 | 0::1 | 対応時間 | nursery | Boolean | 0::1 | 授乳室の有無 | |||||||||||||||||
おむつ替えコーナー | 0::1 | 有無を記入 | diaperChangingCorner | Boolean | 0::1 | おむつ替えコーナーの有無 | |||||||||||||||||
飲食可否 | 0::1 | 有無を記入 | foodAndDrinkAvailable | Boolean | 0::1 | 飲食可否 | |||||||||||||||||
ベビーカー貸出 | 0::1 | 有無を記入 | strollerRental | Boolean | 0::1 | ベビーカー貸出の有無 | |||||||||||||||||
ベビーカー利用 | 0::1 | 有無を記入 | strollerUse | Boolean | 0::1 | ベビーカー利用の有無 | |||||||||||||||||
備考 | 0::1 | その他子育て支援系項目 | remarks | Text | 0::1 | 子育て支援情報の備考 | |||||||||||||||||
例
|
|
||||||||||||||||||||
コアデータモデルの「連絡先」 | データモデル | 説明 | ||||||||||||||||||
項目名 | 回数 | 説明 | Attribute name | type | 回数 | |||||||||||||||
連絡先名称 | 0::1 | 連絡先名称 | 削 | 本仕様はデータモデル内のパーツの仕様であることから、名称は本パーツ外に登録されるべき情報であると考えた | ||||||||||||||||
availableLanguage | Text | 0::1 | 対応できる言語を記述。CDMには無い項目。schema.orgでは、IETF BCP 47 standardに従べきとしているが、この標準では2文字1種と3文字2種が記載されており、この項目の利用が必要な場合には更にどちらにするかの検討が必要。日本語では、"ja"と"jpn"の二種類。 | |||||||||||||||||
contactType | Text | 0::1 | 連絡の種別を記述する。CDMにはない項目。例えば施設の場合、"施設の不具合"、"予約"、"その他"などの記載があり得る。この項目がある場合、データモデルでは、連絡先を複数記述出来る事が期待される。 | |||||||||||||||||
連絡先メールアドレス | 0::1 | 連絡先メールアドレス | Text | 0::1 | 連絡先メールアドレス | |||||||||||||||
連絡先電話番号 | 0::n | 電話番号、携帯電話番号 | telephone | Text | 0::n | 電話番号、携帯電話番号。電話番号は"+-01234567890"の文字からなる文字列。"+"は文字列の先頭のみ許される | ||||||||||||||
連絡先内線番号 | 0::1 | 内線番号 | extension | Text | 0::1 | 内線番号 | ||||||||||||||
連絡先FormURL | 0::1 | 連絡先がWebFormの場合のURL | formURL | Text | 0::1 | 連絡先がWebFormの場合のURL | ||||||||||||||
連絡先備考(その他、SNSなど) | 0::1 | SNSなどの連絡手段がある場合に記入 | 削 | JSONを前提にデータモデルSNS等の新たな連絡手段が表せたときには、Attributeを新たに追加すべきと考えた | ||||||||||||||||
郵便番号 | 0::1 | 郵便番号 | 削 | 本仕様はデータモデル内のパーツの仕様であることから、郵便番号は本パーツ外に登録されるべき情報であると考えた | ||||||||||||||||
連絡先住所 | 0::1 | 連絡先住所の情報 | 削 | 本仕様はデータモデル内のパーツの仕様であることから、連絡先住所は本パーツ外に登録されるべき情報であると考えた | ||||||||||||||||
faxNumber | Text | 0::1 | ファックスの電話番号。記述はtelephoneと同じ。推奨データセットの介護サービス事業所一覧および医療機関一覧のために追加。 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
コア・データモデル/ID情報型 | データモデル | 説明 | ||||||||||||||||||
項目名 | 回数 | 説明 | Attribute name | type | 回数 | |||||||||||||||
identificationGroup | IdentificationGroup | 0::n | Entity id以外にEntityに振られた各種IDをリストとして登録する | |||||||||||||||||
ID | 1::1 | 個人番号、教員番号など | identification | Text | 1::1 | 対文字列に含まれる文字は、全てASCII (GIFでは半角文字と表現しています) | ||||||||||||||
ID種別 | 1::1 | IDの種別 | identificationType | Text | 1::1 | 列挙型項目。列挙型メンバはIdentificationType | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
データモデル | 説明 | ||||||||||||||||||
Attribute name |
type | 回数 | |||||||||||||||||
location | geo:json | ||||||||||||||||||
coordinates | Point | 1::1 | Valueは値が2個または3個のNumberのリストになっており、以下の値をそれぞれ設定する | ||||||||||||||||
0 | Number | 1::1 | 基本的に経度を小数点以下6桁で記載。西経はマイナスの値で表示。度・分・秒などの他の表現形式は使えない。必要であれば、入力時や表示時に処理系で変換する。コア語彙では文字列となっているが、コアデータモデルに合わせて数値とする。 | ||||||||||||||||
1 | Number | 1::1 | 基本的に緯度を小数点以下6桁で記載。南緯はマイナスの値で表示。度・分・秒などの他の表現形式は使えない。必要であれば、入力時や表示時に処理系で変換する。コア語彙では文字列となっているが、コアデータモデルに合わせて数値とする。 | ||||||||||||||||
2 | Number | 0::1 | 高度をメートル単位で記載。 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
データモデル | 説明 | ||||||||||||||||||||
Attribute name | type | 回数 | |||||||||||||||||||
location | geo:json | ||||||||||||||||||||
coordinates | Polygon | 1::1 | |||||||||||||||||||
0 | (Array) | 1::1 | |||||||||||||||||||
0 | (Array) | 4::n | 面を囲む多角形の頂点をリスト形式で登録する。最初の頂点と最後の頂点の座標は一致する必要がある | ||||||||||||||||||
0 | Number | 1::1 | 基本的に経度を小数点以下6桁で記載。西経はマイナスの値で表示。度・分・秒などの他の表現形式は使えない。必要であれば、入力時や表示時に処理系で変換する。コア語彙では文字列となっているが、コアデータモデルに合わせて数値とする。 | ||||||||||||||||||
1 | Number | 1::1 | 基本的に緯度を小数点以下6桁で記載。南緯はマイナスの値で表示。度・分・秒などの他の表現形式は使えない。必要であれば、入力時や表示時に処理系で変換する。コア語彙では文字列となっているが、コアデータモデルに合わせて数値とする。 | ||||||||||||||||||
例
|
|
||||||||||||||||||||
コア・データモデル/住所 | データモデル | 説明 | ||||||||||||||||||
項目名 | 回数 | 説明 | Attribute name | type | 回数 | |||||||||||||||
全国地方公共団体コード | 1::1 | 全国地方公共団体コード(6桁、都道府県と市区町村まで含む)を記載。 | 削 | コア・データモデルでは必須項目ではあるが、スマートシティではスマホなどの利用を考えるとコードの利用は望ましくないので、他の項目を採用 | ||||||||||||||||
町字ID | 1::1 | アドレスベースレジストリの町字IDを記載。 | ||||||||||||||||||
国 | 0::1 | 国名を記載。 注: コード情報型で記載する。Schema.orgを参照して策定 |
addressCountry | Text | 0::1 | 国名または二文字の国コードで表現。日本の場合は"Japan"または"JP" | ||||||||||||||
都道府県 | 1::1 | 都道府県を記載。 | addressRegion | Text | 1::1 | 日本国内の住所については都道府県名。 | ||||||||||||||
市区町村(郡) | 1::1 | 市区町村(郡名および政令市区名を含む)記載。 | addressLocality | Text | 1::1 | 日本国内の住所については基礎自治体名。町村の場合は郡名も含む。政令市区名は含めない事とする | ||||||||||||||
郡 市区町村 |
0::1 | 郡名を記載。 市区町村名を記載。 |
削 | コア・データモデルでは複数の表現を可能とするため本項目があるが、情報が重複しているため削除 | ||||||||||||||||
町字 番地以下 |
1::1 | 町字を記載。 番地以下(街区符号、住居番号または地番)を記載。 |
streetAddress | Text | 1::1 | 日本国内の住所については基礎自治体名より後ろの部分で方書を除いた部分。政令指定市区名・町名・字名以降。町名より後ろは数字をハイフンで結んだ形式とする。例えば、"霞が関2-1-6"。方書は、建物の名称などをaddressとは別項目で表現する | ||||||||||||||
政令市区 大字・町 小字 地番 |
0::1 | 政令市区名を記載。 大字および町を記載。 小字および番地補足(イ・甲・北など)を記載。 地番を記載。 |
削 | CDMでは複数の表現を可能とするため本項目があるが、情報が重複しているため削除 | ||||||||||||||||
建物名等(方書) | 1::1 | 建物名、部屋番号、フロア名などを記載。 | 削 | 本仕様はデータモデル内のパーツの仕様であることから、建物名は本パーツ外に登録されるべき情報であると考えた | ||||||||||||||||
建物名 フロア名 部屋番号 |
0::1 | 建物名を記載。 フロア名を記載。 部屋番号を記載。 |
削 | 本仕様はデータモデル内のパーツの仕様であることから、建物名は本パーツ外に登録されるべき情報であると考えた | ||||||||||||||||
連結表記 | 0::1 | 都道府県から建物名まで連結して記載 | 削 | CDMでは複数の表現を可能とするため本項目があるが、情報が重複しているため削除 | ||||||||||||||||
緯度 経度 座標参照系 座標参照系コード |
0::1 | 緯度(Geoコーダーで自動入力)を記載。 経度(Geoコーダーで自動入力)を記載。 座標参照系(旧日本測地系、世界測地系などの種別)を記載。 座標参照系コード |
削 | 本仕様はデータモデル内のパーツの仕様であることから、建物名は本パーツ外に登録されるべき情報であると考えた | ||||||||||||||||
住居表示フラグ 街区符号 住居番号 |
0::1 | 住居表示フラグを記載。 街区符号を記載。 住居番号を記載。 |
削 | 本仕様はデータモデル内のパーツの仕様であることから、建物名は本パーツ外に登録されるべき情報であると考えた | ||||||||||||||||
postalCode | Text | 0::1 | 日本国内の住所についてはハイフンを使わず、連続した7桁の数字からなる文字列。グローバル標準に合わせて項目を追加 | |||||||||||||||||
|