2.4.4 土地 |
|
||||||||||||||||
コアデータモデル/土地 | データモデル | 説明 | ||||||||||||||
項目 | 回数 | 説明 | Attribute name | データ型 | 回数 | |||||||||||
ID群 | 0::1 | 機械的に採番された土地を一意に識別するID。土地単位に付番する | id | Text | 1::1 | NGSI-LDの仕様に合わせ、次の形式とする。"urn:ngsi-ld:Land:"<何らかのID>。どの様なIDが好ましいかについていは議論が必要 | ||||||||||
identificationGroup | IdentificationGroup | 0::1 | 機械的に採番された土地を一意に識別するID。土地単位に付番する | |||||||||||||
type | Text | 1::1 | 必ず"Land"の文字列でなくてはならない | |||||||||||||
用途 | 1::1 | 土地の主要な用途 | usage | Text (Array) | 0::n | 土地の主要な用途。コアデータモデルではコード情報型をJSON形式で列挙するとなっているが、スマフォアプリ等で利用が難しいため、列挙型項目に変更。列挙型メンバの定義は、LandUsageを参照 | ||||||||||
名称 | 0::1 | 土地の名称 | name | Text | 1::1 | 正式な土地の名前を日本語で設定する。"○○公園"など。但し、小学校なと、通常土地の名前を使わない土地については、記載は不要 | ||||||||||
名称(カナ) | 0::1 | 土地のカナ表記 | nameKana | Text | 1::1 | 土地のカナ表記を設定する | ||||||||||
名称(英字) | 0::1 | 土地の英語名またはローマ字表記 | nameEn | Text | 0::1 | 土地の米国英語表記を設定する | ||||||||||
通称 | 0::1 | 土地に通称がある場合に記入 | alternateName | Text (Array) | 0::n | 住民からの問い合わせや掲示などで使われる一般的な通称がある場合は配列で列挙する。尚、コアデータモデルでは回数は最大1回と規定されているが、複数記載できるように拡張した | ||||||||||
説明 | 0::1 | 土地情報として公開可能な詳細情報 | description | Text | 0::1 | 土地情報として公開可能な詳細情報 | ||||||||||
土地住所 | 1::1 | 住所情報(住所型) | address | PostalAddress | 1::1 | 住所のPastalAddress形式で設定する | ||||||||||
敷地面積 | 0::1 | 土地の敷地面積(m2)U | siteArea | Numbeer | 0::1 | 土地の敷地面積(u)。コアデータモデルのDMDでは、必須ではないか最小回数が1回となっている。バグと思われるので、最小回数を0としている | ||||||||||
ポリゴン | 0::1 | 土地の形状を表す情報(URI型) | polygon | Polygon | 0::1 | 土地の形を座標のポリゴンで設定する。コア・データモデルではURLで図を示す事になっているが、Machine Readableではないため、NGSI V2の標準に合わせてGeoJsonとした | ||||||||||
備考 | 0::1 | 土地の備考 | remarks | Text | 0::1 | 土地の備考 | ||||||||||
連絡先 | 0::1 | 連絡先の情報(連絡先型) | refContact | Relationship | 0::1 | 土地含めて契約対象になっている場合は施設管理事業者のidを設定する。施設管理事業者の情報には、電話番号などの連絡方法に関する情報が記載されている | ||||||||||
例
|
3.1 5 建物 |
|
||||||||||||||||
コアデータモデル/建物 | データモデル | 説明 | ||||||||||||||
項目 | 回数 | 説明 | Attribute name | データ型 | 回数 | |||||||||||
ID | 0::1 | 機械的に採番された建物を 一意に識別するID。建物単 位に付番する |
id | Text | 1::1 | NGSI-LDの仕様に合わせ、次の形式とする。"urn:ngsi-ld:Building:"<一意となる文字列>。一意となる文字列として何を採用すべきか、議論が必要。自治体が違っても一意である必要があり、ベースレジストリの動向を考慮する必要がある | ||||||||||
type | Text | 1::1 | 必ず"Building"の文字列でなくてはならない | |||||||||||||
種別情報 | 0::1 | 建物の種別 | category | Text | 0::1 | 列挙型項目。建築物用途区分コードを"使用できる"。このコードは建築基準法上の用途であり、入居する施設のPOIコードと一致するとは限らない | ||||||||||
名称 | 1::1 | 建物の名称 | name | Text | 1::1 | 建物の名前を日本語で設定する。本項目は、住所の方書情報としても利用される。通称はalternateNameに設定する | ||||||||||
名称(カナ) | 1::1 | 建物のカナ表記 | nameKana | Text | 1::1 | 建物のカナ表記を設定する | ||||||||||
名称(英字) | 1::1 | 建物の英語名またはローマ 字表記 |
nameEn | Text | 1::1 | 建物の米国英語表記を設定する | ||||||||||
通称 | 0::1 | 建物に通称がある場合に記 入 |
alternateName | Text (Array) | 0::n | 住民からの問い合わせや掲示などで使われる一般的な通称がある場合は登録必須。リストで列挙する | ||||||||||
概要 | 0::1 | 建物情報として公開可能な 概要情報 |
abstract | Text | 0::1 | 建物情報として公開可能な概要情報 | ||||||||||
説明 | 1::1 | 建物情報として公開可能な 詳細情報 |
description | Text | 1::1 | 建物情報として公開可能な詳細情報 | ||||||||||
関連建物 | 0::1 | 提携している他建物の情報 など(建物型) |
relatedBuilding | StructuredValue | 0::1 | 提携している他建物の情報など(建物型)。コアデータモデルでは建物型(つまり、このデータモデルと同じ構造のもの)をそのまま入れ子で展開する仕様となっているが、Relationshipとしてidだけを入れる選択肢もあり得る。 | ||||||||||
状態 | 0::1 | 「建築」、「稼働中」、「閉鎖 中」などのステータス |
status | Text | 0::1 | 「建築」、「稼働中」、「閉鎖中」などのステータス | ||||||||||
建物住所 | 1::1 | 住所情報(住所型) | refLand | Relationship | 1::1 | 前節のLandへのリンク。住所情報が必須のため、この項目を必須としている。Land情報へのリンクが良いか、住所をそのまま格納すべきかは議論が必要。 | ||||||||||
設備情報 | 0::1 | 建物内に併設されている設 備の情報 |
equipmentInformation | StructuredValue | 削 | 設備は別データモデルとしているため、ここからは削除。尚、コアデータモデルでは、設備の最大数は1となっている。 | ||||||||||
敷地面積 | 0::1 | 建物の敷地面積(m2) | siteArea | Number | 削 | 土地の情報と重複しているため | ||||||||||
主要機能 | 0::1 | 建物の主な働き | mainFunctions | Text | 0::1 | 建物の主な働き。例えば"耐火建物"など | ||||||||||
用途 | 0::n | 建物の主要用途の表記 | usage | StructuredValue | 0::1 | 都市計画基礎調査実施要領 に準拠する。定義はBuildingUsageを参照 | ||||||||||
建築面積 | 0::1 | 建物の建築面積(u) | buildingArea | Number | 0::1 | 建物の建築面積(u) | ||||||||||
延べ面積 | 0::1 | 建物の延べ床面積(u) | totalFloorArea | Number | 0::1 | 建物の延べ床面積(u) | ||||||||||
最高の高さ | 0::1 | 建物の最高点の高さ(m) | maximumHeight | Number | 0::1 | 建物の最高点の高さ(m) | ||||||||||
地上階数 | 0::1 | 建物の地上階数 | floorsAboveGround | Integer | 0::1 | 建物の地上階数 | ||||||||||
地下階数 | 0::1 | 建物の地下階数 | floorsBelowGround | Integer | 0::1 | 建物の地下階数 | ||||||||||
構造 | 0::1 | 建物の構造の表記 | structure | Text | 0::1 | 不動産登記の「構造」を格納する列挙型項目。木造、土蔵造、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造など | ||||||||||
竣工日 | 0::1 | 建物の竣工日 | completionDate | DateTime | 0::1 | 建物の竣工日 | ||||||||||
備考 | 0::1 | 建物の備考 | remarks | Text | 0::1 | 備考 | ||||||||||
連絡先情報 | 0::1 | 連絡先の情報(連絡先型) | contactPoint | ContactPoint | 0::1 | 施設の情報と重複しているため | ||||||||||
アクセリビリティ情報 | 0::1 | アクセリビリティ情報(アクセ シビリティ型) |
accessibility | Accessibility | 0::1 | 詳細は、共通パーツを参照してください | ||||||||||
location | Point | 0::1 | 土地の座標をGeoJSONのPoint形式で登録する。イベント会場・子育て施設の場合、登録が推奨される | |||||||||||||
accessMethod | Text | 0::1 | 土地への公共交通や車でのアクセス方法を記載。イベント会場や子育て施設として利用される土地では登録が推奨される | |||||||||||||
refParking | Relationship | 0::1 | この建物の駐車・駐輪スペースについて記載してある、OffStreetParkingまたは、OnStreetParkingへのリンク | |||||||||||||
refLand | Relationship | 1::1 | 建物が立地する土地へのリンク。複数の土地に立地する場合は、リスト表示する事ができるが、最初の値に建物の住所として使われている土地へのリンクを登録する | |||||||||||||
例
|
2.3 5 施設 |
|
||||||||||||||||
コア・データモデル/施設 | データモデル | 説明 | ||||||||||||||
項目名 | 回数 | 説明 | Attribute name | データ型 | 回数 | |||||||||||
ID | 1::1 | 機械的に採番された施設を一意に識別するID。施設単位ごとに付番する | id | Text | 1::1 | NGSI-LDの仕様に合わせ、次の形式とする。"urn:ngsi-ld:PublicFacility:"<通番>。<通番>は自治体により一意に採番された文字列。 推奨データセットを公開している自治体では、<通番>として"No"を利用する事で、対応付けも可能と考えます |
||||||||||
type | Text | 1::1 | ||||||||||||||
名称 | 1::1 | 施設の名称 | name | Text | 1::1 | 正式な施設名を日本語で設定する | ||||||||||
名称(カナ) | 1::1 | 施設のカナ表記 | nameKana | Text | 1::1 | 施設のカナ表記を設定する | ||||||||||
名称(英字) | 1::1 | 施設の英語名またはローマ字表記 | nameEn | Text | 0::1 | 施設の米国英語表記を設定する | ||||||||||
通称 | 0::1 | 施設に通称がある場合に記入 | alternateName | Text | 0::n | 住民からの問い合わせや掲示などで使われる一般的な通称がある場合は配列で列挙する。公共施設ドメインの場合、省略すると通称はないと解釈される | ||||||||||
POIコード | 1::1 | 地理的目標物分類コード | category | Text | 1::1 | 要議論。コアデータモデルの「POIコード」項目ではPOIコードを1つ記載する仕様となっているが、その分類で良いか。一つでよいか。例えば防災倉庫が併設されている学校は防災倉庫でも検索できる様にすべきか、それとも別の公共施設として二つ登録するか。コードではなく、グローバルに合わせて選択項目とした方が視認性は良くないか。 | ||||||||||
概要 | 1::1 | 施設情報として公開可能なリード文。概要情報 | abstract | Text | 0::1 | 施設情報として公開可能なリード文。概要情報 | ||||||||||
説明 | 1::1 | 施設情報として公開可能な詳細情報 | description | Text | 0::1 | 施設の概要を記載する。コアデータモデルの「説明」項目では「卓球台の貸出アリ」など自然文を記載となっているが、人間が視認する情報は下記のseeAlsoが示すurlへの掲載が望ましい可能性あり。 | ||||||||||
descriptionEn | Text | 0::1 | ||||||||||||||
関連施設 | 0::n | 提携している他施設の情報など | relatedFacility | Relationship | 0::n | 要確認: コアデータモデルの「関連施設」項目。意味が分からないので、別途調査。もし、この項目が必要な場合、コアデータモデルでは入れ子でデータを格納する事になっているが、別の施設情報として格納し、ここにはidのみ格納すべきと考えます。 | ||||||||||
状態 | 0::1 | 「閉館中」、「営業中」などのステータス | status | Text | 0::1 | 施設の状態。選択メンバは別途調査。省略時は正常に稼働している事を意味する | ||||||||||
防災施設情報 | 0::n | 避難場所、避難所、福祉避難所、防災倉庫などの情報 | shelter | Text | 0::n | 防災施設を示す属性。列挙型メンバの配列。列挙型メンバは別途調査。例えば["指定緊急避難場所", "洪水", "地震"]など | ||||||||||
施設住所 | 1::1 | 住所情報 | floor | Text | 0::1 | 住所は、施設がある土地(Land)から辿ることができる。方書は、建物(Building)の名称、およびfllorから構成される | ||||||||||
設備情報 | 削 | 施設内に併設されている設備の情報 | equipmentInformation | Relationship | 削 | 設備情報は別のデータモデルとして独立するので、ここからは削除。膨大な数の設備の情報を入れ子にして格納するとEntityが大きくなりすぎるため。また、Bigdataとして扱いにくいため。 | ||||||||||
サービス曜日 | 1::1 | 施設を利用できる曜日 | openingHours | OpeningHours | 1::n | 曜日ごとの開館閉館時刻の配列。CDMでは、曜日と開館時刻と閉館時刻は別項目だが、schema.orgに合わせる | ||||||||||
開始時刻 | 1::1 | 施設を利用開始できる時間 | ||||||||||||||
終了時刻 | 1::1 | 施設の利用終了時間 | ||||||||||||||
日時備考 | 0::1 | 定型で表せない施設の利用日時情報 | ||||||||||||||
料金種別 | 1::1 | 「有料」、「無料」の区分 | chargeType | Text | 0::n | 列挙型メンバの配列:「期間払い、年払い、初回価格、フラット、無料、最小、最大、月額、など。列挙型メンバは別途調査。CDMでは「有料」と「無料」の二択 | ||||||||||
料金 | 0::1 | 施設利用に必要な各種料金を日本円で記載(1円単位) | price | Integer | 0::1 | 施設利用に必要な基本料金を日本円で記載(1円単位)。 コアデータモデルでは"fee"となっているが、schema.orgの合わせてpriceを採用 |
||||||||||
料金備考 | 0::1 | 料金の備考。例: 1グループ1000円など | priceRemarks | Text | 0::1 | 料金の備考。例: "1グループ1000円"、または"大人1名1500円、子供1名500円(18歳以下)、65歳以上1名1000円"など | ||||||||||
決済種別 | 0::n | 現金、クレジットカード、電子マネーなど | paymentMethod | Text (Array) | 0::n | 料金の支払方法。列挙型項目。列挙型メンバは、http://schema.org/paymentMethodを参照 | ||||||||||
収容人数 | 0::1 | 収容人数 | peopleCapacity | Integer | 0::1 | 定員 | ||||||||||
アクセス方法 | 0::1 | 公共交通や車でのアクセス方法を記載 | accessMethod | Text | 0::1 | 公共交通や車でのアクセス方法を記載 | ||||||||||
駐車場情報 | 0::1 | 駐車スペースについて記入 | refOffStreetParking | Relationship | 0::n | 駐車場情報のid。駐車可能な台数などの説明、料金、優先駐車場の有無などを辿れる。データモデルはSmart Data ModelsのOffStreetParkingを参照されたい | ||||||||||
駐車場料金 | 0::1 | 駐車場の料金の有料/無料種別 | ||||||||||||||
都道府県コード | 1::1 | サービス担当区域の都道府県コード | areaServed | geo:json Polygon |
0::1 | 要議論: CDMでは町名などを示す方式とポリゴンを示す方式の二つを定義している。どちらが良いか。但し、CDMでは町名はひとつしか入れられないため、複数の町名に跨る場合や一つの町名の一部を担当する場合は表現できない。 | ||||||||||
市区町村コード | 0::1 | サービス担当区域の市区町村コード | ||||||||||||||
町丁字 | 0::1 | サービス担当区域の町丁字 | ||||||||||||||
ポリゴン | 0::1 | サービス担当区域を表すポリゴン情報へのリンク | ||||||||||||||
備考 | 0::1 | サービス担当区域の備考 | ||||||||||||||
連絡先情報 | 1::1 | 連絡先の情報 | refContact | Relationshi | 1::1 | 施設を管理する事業者の「法人」Entityへのリンクの情報 | ||||||||||
アクセリビリティ情報 | 0::1 | アクセリビリティ情報 | accessblity | Accessblity | 1::1 | 施設のバリアフリー情報などを登録。 | ||||||||||
子育て支援情報 | 0::1 | 子育て支援情報 | childCare | ChildCare | 0::1 | 子育て施設の場合、受け入れ年齢と一時預かりの有無の情報の登録を推奨。 | ||||||||||
location | Point | 0::1 | 施設の座標を記載。推奨データセットを生成する目的がある場合は登録を推奨する | |||||||||||||
dateApproved | Date | 0::1 | 子育て施設の場合、認可又は認定をもらった時の年月日を記載 | |||||||||||||
url | Text | 0::1 | 施設のwebサイトのurlを記載。医療施設は必須、介護・観光・公共施設は登録を推奨 | |||||||||||||
availableService | Text (Array) | 0::1 | 介護施設は登録必須。提供サービスの種類を表す列挙型項目。例えば「介護老人福祉施設」など。 医療機関は診療科目の登録必須 |
|||||||||||||
remarks | Text | 0::1 | 特記事項があれば記載 | |||||||||||||
identificationGroup | IdentificationGroup | 0::1 | 医療機関の場合は、医療機関コードの登録必須。介護サービス事業所の場合、介護サービス事業所番号を記載。 | |||||||||||||
hospitalCategory | Text | 0::1 | 医療機関の場合必須。列挙型項目。列挙型メンバはHospitalCategory | |||||||||||||
overtimeSupport | Text | 0::1 | 医療機関の診療時間外における対応内容を記載 | |||||||||||||
numberOfBed | Integer | 1::1 | 医療施設の場合は必須 | |||||||||||||
refSource | Relationship | 0::1 | 情報管理主体の法人へのリンク | |||||||||||||
refFacilityManager | Relationship | 0::1 | 運営主体の法人へのリンク | |||||||||||||
refBuilding | Relationship | 1::1 | 入居する{建物}へのリンク | |||||||||||||
refDepartment | Relationship | 0::1 | 管理部署の「部門」へのリンク | |||||||||||||
例
|