2.4.1 法人 |
|
||||||||||||||||
コア・データモデル/法人 | データモデル | 説明 | ||||||||||||||
項目 | 回数 | データ型 | 項目名 Attribute type |
回数 | データ型 | |||||||||||
id | 1::1 | Text | NGSI V2の必須項目であり、追加する NGSI-LDの仕様に合わせ、次の形式とする。"urn:ngsi-ld:Organization:"<法人番号>。 |
|||||||||||||
type | 1::1 | Text | NGSI V2の必須項目であり、追加する 必ず"Organization"の文字列でなくてはならない |
|||||||||||||
法人番号 | 1::1 | 法人番号(13桁)を記載。法人番号が指定されている場合は必須 | identificationGroup | 1::n | IdentificationGroup | 法人番号はコア・データモデルではIDとしてID群とは独立して定義されていたが、idを定義したことで、法人番号をID群に統合する。IdentificationGroupは共通パーツを参照 推奨データセットに登録する法人は、以下のIDを登録する ・自治体: "都道府県コード又は市区町村コード"および"・自治体: 全国地方公共団体コードをどちらも6桁の数字列で登録する ・自治体含めた全ての法人: "法人番号"を13桁の数字列で登録 |
||||||||||
ID群 | 0::n | 法人に付与した一意のIDを記載 | ||||||||||||||
商号または名称 | 1::1 | 商号または名称を記載 | name | 1::1 | Text | 法人の名称を設定する | ||||||||||
商号または名称(カナ) | 1::1 | 名称をカナで記載 | nameKana | 1::1 | Text | 法人の名称のカナ表記を設定する | ||||||||||
商号または名称(英字) | 0::1 | 名称を英語で記載 | nameEn | 0::1 | Text | 法人の名称の英語表記を設定する | ||||||||||
組織種別位置(前株、後株) | 0::1 | 組織種別(株式会社等)を法人名の前後のどちらに付与するかを記載 | organizationTypePosition | 0::1 | Text | 組織種別(株式会社等)を法人名の前後のどちらに付与するかを記載。 | ||||||||||
組織種別 | 0::1 | 組織種別(株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社等)を記載 | category | 1::1 | Text | 列挙型項目: "市区町村"、"都道府県"、"株式会社"、"有限会社"、"合名会社"、"合資会社"、"合同会社"。広域連合などは、必要に応じて順次調整の上、追加する。 | ||||||||||
略称アルファベット | 0::1 | 略称アルファベットを記載 | abbreviatedAlphabet | 削 | 通称のひとつとつであり、通称を複数記載できる様にしたため、本項目は通称に統合 | |||||||||||
通称 | 0::1 | 通称を記載 | alternateName | 0::n | Text (Array) | コアデータモデルでは最大一つとなっているが、複数記載できるように拡張した。自治体の場合、"塩釜市"など。略称のアルファベットも登録する | ||||||||||
事業活動状況 | 0::1 | 活動状況(倒産、破産、休眠、休業、廃業等)を記載 | status | 0::1 | Text | 活動状況(倒産、破産、休眠、休業、廃業等)を記載。 | ||||||||||
説明 | 0::1 | 説明を記載 | description | 0::1 | Text | 説明を記載 | ||||||||||
WebサイトURL | 0::1 | 法人に関する情報源を示すWebサイトURLを記載 | url | 0::1 | Text | 法人に関する情報源を示すWebサイトURLを記載。 | ||||||||||
関連組織 | 0::n | 関連組織(子会社、提携先等)を記載 | refAssociatedOrganization | 0::n | Relationship (Array) |
別のモノ・コトに関する情報であり、リンクに変更。 関連組織(子会社、提携先等)のOrganizationのEntityのidを登録する |
||||||||||
正社員数 | 0::1 | 正社員数を記載 | numberOfRegularEmployees | 0::1 | Text | 正社員数を記載。従業員数を記載。この項目は変動する数値の項目であり、実装するのであれば誰が更新し続けるのかなどのルール策定が必要 | ||||||||||
従業員数 | 0::1 | 従業員数を記載。 | numberOfEmployees | 0::1 | Text | |||||||||||
地物(関連施設) | 0::n | 法人に関連する地物(関連施設)を記載。 | refFeature | 0::n | Relationship (Array) |
別のモノ・コトに関する情報であり、リンクに変更。 尚、この項目が必要な場合は、関連する地物に関するデータモデル設計を行う必要がある。 |
||||||||||
代表者名称 | 0::1 | 代表者名称を記載 | representativeName | 削 | StructuredValue | 代表者は更新があり得る情報であり、個人情報にも通ずるため、本項目は記載しない()定義から外す)事としてはどうか | ||||||||||
代表者役職名 | 0::1 | 代表者役職名を記載 | representativePosition | 削 | Text | |||||||||||
設立年月日 | 0::1 | 設立日を記載 | establishedDate | 0::1 | DateTime | |||||||||||
創業年 | 0::1 | 創業年を記載 | yearOfEstablishment | 0::1 | Text | |||||||||||
事業種目 | 0::n | 事業種目(日本標準産業分類)を記載 | businessCategory | 0::n | Text | |||||||||||
事業年度開始日 | 0::1 | 事業年度の開始日を記載 | fiscalYearStartDay | 0::1 | Text | 年度開始日を"MM-DD"形式で記載 | ||||||||||
資本金 | 0::1 | 資本金を記載 | capital | 0::1 | Integer | 資本金を記載。この項目が必要な場合、typeをnumberにするとともに、通貨の属性も必要となる。 | ||||||||||
登記住所 | 0::1 | 登記住所を記載 | registeredAddress | 0::1 | PaostalAddress | 登記住所を記載。共通パーツを参照 | ||||||||||
事業所情報 | 0::n | 事業所情報を記載 | businessPlaceInformation | 削 | StructuredValue | 事業所情報は、次項の「部門」に記載するため、ここからは削除 | ||||||||||
連絡先情報 | 1::1 | pd:連絡先(pd:法人連絡先) | contactPoint | 0::n | ContactPoint | 連絡先情報は団体と部門の両方にあるため、必須項目から外した。。共通パーツを参照。尚、本節では主管課の補足情報でしかないので、この項目の利用は想定していません。 | ||||||||||
所属都道府県名 | containedInPlace | 0::1 | Text | categoryが"市区町村"の場合、都道府県名を必ず設定する。"都道府県"の場合は設定しない。自治体の場合、本項目と市町村名を合わせる事で自治体を特定できる(*) | ||||||||||||
例
|
2.4.2 部門 |
|
||||||||||||||||
継承元、参照規約: コアデータモデル/事業所および「法人、schema.org/Organization | ||||||||||||||||
補足: 一旦、民間企業と同じデータモデルになると仮定してコアデータモデルの「事業所」と「法人」から策定しました。但し、前節の団体に記載した項目は抜いてあります。尚、コアデータモデルの「施設」には公共団体の所管課を示す項目は無く、施設管理のレポートでも所管課の名称しかありません。このため、下記項目は後でレポート情報をまとめるのに必要となると推測した項目だけから構成されています。この他に連絡先情報が必要などの議論が必要です。 | ||||||||||||||||
コア・データモデル/事業所 | データモデル | 説明 | ||||||||||||||
項目 | 回数 | 説明 | CDM | データ型 | 回数 | |||||||||||
事業所ID | 0::1 | 事業所のIDを記載 | id | Text | 1::1 | NGSI-LDの仕様に合わせ、次の形式とする。"urn:ngsi-ld:Department:"<法人番号>":"<部門コード>。部門コードは組織の中で一意となる文字列。 | ||||||||||
type | Text | 1::1 | 必ず"Department"の文字列でなくてはならない | |||||||||||||
事業所名 | 0::1 | 事業所の名称を記載 | name | Text | 1::1 | 事業所や部門の名称を設定する。推奨データセットの通学区域の問い合わせ先の部署名が必須項目です | ||||||||||
事業所住所 | 0::1 | 事業所の住所を記載 | address | PostalAddress | 0::1 | 事業所や部門の住所。必要に応じて設定する | ||||||||||
contactPoint | ContactPoint | 0::1 | 電話番号、内線番号、webFormのURlを設定する。詳しくは共通パーツを参照。コアデータモデルでは法人連絡先内にも名称や住所の項目があるが省略した。 | |||||||||||||
deparmentOf | Relationship | 1::1 | 所属する法人のOrganizationのidでを登録。部門の場合、階層化すべきか法人のEntityを指すべきかかどうかは議論が必要。階層化してもデータモデルは変わらない | |||||||||||||
例
|
2.4.3 個人 |