定義の見方 |
---|
法人 (Organization) |
---|
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Model | 説明 | ||||||||||||||
Attribute name | 回数 | type | 補足 | @ |
A |
||||||||||
id | 1::1 | Text | NGSI-LDの仕様に合わせ、次の形式の識別子とする。"urn:ngsi-ld:Organization:"<法人番号> | 必須 |
|||||||||||
type | 1::1 | Text | 必ず"Organization"の文字列でなくてはならない | 必須 |
|||||||||||
identificationGroup | 1::n | IdentificationGroup | IdentificationGroupは共通パーツを参照。法人番号の登録は必須。自治体の場合は自治体コードも必須 | 必須 |
|||||||||||
name | 1::1 | Text | 法人の名称を設定する | 必須 |
|||||||||||
containedInPlace | 0::1 | Text | 法人が基礎自治体、または東京都の特別区の場合は必須とし、県名を記載する | 〇 |
|||||||||||
nameKana | 1::1 | Text | 法人の名称のカナ表記を設定する | 必須 |
|||||||||||
nameEn | 0::1 | Text | 法人の名称の英語表記を設定する | ||||||||||||
organizationTypePosition | 0::1 | Text | 組織種別(株式会社等)を法人名の前後のどちらに付与するかを記載。 | ||||||||||||
category | 1::1 | Text | 列挙型項目。"市区町村"、"都道府県"、"株式会社"などの区別を登録する。値はOrganizationCategoryを参照のこと。 | 必須 |
|||||||||||
alternateName | 0::n | Text | 自治体の場合、"塩釜市"や"廣島市"など。略称のアルファベットも登録する | ||||||||||||
status | 0::1 | Text | 活動状況(倒産、破産、休眠、休業、廃業等)を記載。 | ||||||||||||
description | 0::1 | Text | この組織に関する説明を記載 | ||||||||||||
url | 0::1 | URL | 法人が開設しているWebサイトURLを記載。 | ||||||||||||
numberOfRegularEmployees | 0::1 | Text | 正社員数と従業員数を記載。この項目は変動する数値の項目であり、実装するのであれば誰が更新し続けるのかなどのルール策定が必要 | ||||||||||||
numberOfEmployees | 0::1 | Text | |||||||||||||
establishedDate | 0::1 | Date | 設立日を記載 | ||||||||||||
yearOfEstablishment | 0::1 | Text | 創業年を西暦YYYY形式で記載 | ||||||||||||
businessCategory | 0::n | Text | 事業種目(日本標準産業分類)を記載 | ||||||||||||
fiscalYearStartDay | 0::1 | Text | 年度開始日を"MM-DD"形式で記載。省略時には"04-01"を指定したと解釈する | ||||||||||||
capital | 0::1 | Integer | 資本金を記載。この項目が必要な場合は、更新の責任をだれが負うのかなどの運用と、通貨の属性の必要性について検討が必要 | ||||||||||||
registeredAddress | 1::1 | PostalAddress | 法人の登記上の住所 | 必須 |
|||||||||||
contactPoint | 1::n | ContactPoint | 連絡先情報は団体と部門の両方にある。本項目は代表電話などを期待 | 必須 |
部門 (Department) |
---|
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Model | 説明 | ||||||||||||||
Attribute name | 回数 | type | 補足 | @ |
A |
||||||||||
id | 1::1 | Text | NGSI-LDの仕様に合わせ、次の形式の識別子とする。"urn:ngsi-ld:Department:"<法人番号>":"<部門コード>。法人番号は13桁の数字。部門コードは組織の中で一意となる文字列 | 必須 |
|||||||||||
type | 1::1 | Text | 必ず"Department"の文字列でなくてはならない | 必須 |
|||||||||||
name | 1::1 | Text | 事業所や部門の名称を設定する | 必須 |
|||||||||||
refFacility | 1::1 | Relationship | 部門が設置されている施設へのリンクです。リンクを辿ることにより、住所などの各種情報を求める事ができます | 必須 |
|||||||||||
name | 1::1 | Text | 事業所や部門の名称を設定する。部門の名称はこの項目だけで部門が識別できるようにします。例えば、"○○局○○部○○課"などです。単に"第一課"などとすると、他の部局の第一課と区別がつかなくなります。 | 必須 |
|||||||||||
departmentOf | 1::1 | Relationship | 所属する法人のOrganizationまたは上位部門のidを登録。上位部門とするか、階層化せず法人にリンクするかはシステム毎のポリシーによる。 | 必須 |
|||||||||||
contactPoint | 1::n | ContactPoint | 連絡先情報。共通パーツを参照。包括施設管理事業者の場合は必須。施設管理については、電話番号の登録を期待 | 必須 |
土地 (Land) |
---|
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Model | 説明 | ||||||||||||||
Attribute name | 回数 | type | 補足 | @ |
A |
||||||||||
id | 1::1 | Text | NGSI-LDの仕様に合わせ、次の形式の識別子とする。"urn:ngsi-ld:Land:"<何らかのID> | 必須 |
|||||||||||
type | 1::1 | Text | 必ず"Land"の文字列でなくてはならない | 必須 |
|||||||||||
identificationGroup | 0::1 | IdentificationGroup | 機械的に採番された土地を一意に識別するID。土地単位に付番する | ||||||||||||
usage | 1::n | Text | 土地の主要な用途。列挙型メンバの定義は、LandUsageを参照 | 必須 |
|||||||||||
name | 0::1 | Text | 土地の名前がある場合は必ず設定します。"○○公園"など。但し、小学校など、通常建物名称や施設名称で呼ばれる場合は省略して構わない | 〇 |
|||||||||||
alternateName | 0::n | Text | 住民からの問い合わせや掲示などで使われる一般的な通称がある場合はリスト形式で列挙する | ||||||||||||
description | 0::1 | Text | 土地情報として公開可能な詳細情報 | ||||||||||||
address | 1::1 | PostalAddress | 住所をPostalAddress形式で設定する。郵便番号は、土地に付番された郵便番号を登録するものとし、個別郵便番号は施設のデータモデルであるFacilityに登録する | 必須 |
|||||||||||
siteArea | 0::1 | Number | 土地の敷地面積(u)。公共施設の土地では必須 | 〇 |
|||||||||||
location | 0::1 | Point | 土地の座標点を登録する (注1) | ||||||||||||
Polygon | 土地の形を座標のポリゴンで登録する (注1) | ||||||||||||||
remarks | 0::1 | Text | 土地の備考 | ||||||||||||
refContactPoint | 0::1 | Relationship | 所有者と連絡先が異なる場合に、連絡先となっている法人のOrganizationか担当部門のDepartmentへのリンクを設定する。施設管理事業者の情報には、電話番号などの連絡方法に関する情報が記載されている | ||||||||||||
fireZone | 0::1 | Text | 防火地域、準防火地域などの区別 。公共の土地では必須 | 〇 |
|||||||||||
ownership | 0::1 | Text | 所有形態。"市"、"町"、"県"、"借上"げなど。公共施設の場合は必須。但し、建物が"借上"の場合、記入は必須ではない | 〇 |
|||||||||||
acquisitionPrice | 0::1 | Number | 土地の取得価格。公共の土地では必須 | 〇 |
|||||||||||
coverageRatio | 0::1 | Number | 建ぺい率を%で記載 | 〇 |
|||||||||||
floorAreaRatio | 0::1 | Number | 容積率を%で記載 | 〇 |
|||||||||||
refOwner | 0::1 | Relationship | 所有する法人へのリンク。例えば、自治体が公有地を本データモデル管理する場合に、自治体のOrganizationにリンクする | ||||||||||||
refDepartment | 0::1 | Relationship | 所有する法人に所管部門がある場合にDepartmentにリンクする |
建物 (Building) |
---|
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Model | 説明 | ||||||||||||||||
Attribute name | 回数 | type | 補足 | @ |
A |
||||||||||||
id | 1::1 | Text | NGSI-LDの仕様に合わせ、次の形式の識別子とする。"urn:ngsi-ld:Building:"<一意となる文字列>。 | 必須 |
|||||||||||||
type | 1::1 | Text | 必ず"Building"の文字列でなくてはならない | 必須 |
|||||||||||||
category | 0::1 | Text | 建物の用途。"一戸建ての住宅"、"工場"等、建築基準法施行規則 (別記様式)に定める建築物用途区分 を使用できる。本項目は列挙型項目ではないが、用途についてBuildingCategoryにて例示する。尚、入居する施設のPOIコードと一致するとは限らない | ||||||||||||||
name | 1::1 | Text | 建物の名前を日本語で設定する。本項目は、住所の方書情報としても利用される。通称はalternateNameに設定する | 必須 |
|||||||||||||
nameKana | 1::1 | Text | 建物のカナ表記を設定する | 必須 |
|||||||||||||
nameEn | 1::1 | Text | 建物の米国英語表記を設定する | 必須 |
|||||||||||||
alternateName | 0::n | Text | 住民からの問い合わせや掲示などで使われる一般的な通称がある場合は登録必須。リストで列挙する | ||||||||||||||
abstract | 0::1 | Text | 建物情報として公開可能な概要情報 | ||||||||||||||
description | 1::1 | Text | 建物情報として公開可能な詳細情報 | 必須 |
|||||||||||||
status | 0::1 | Text | 「建築」、「稼働中」、「閉鎖中」などのステータス | ||||||||||||||
refLand | 1::n | Relationship | 立地する土地のLandのEntityへのリンク。住所情報が必須のため、この項目を必須とした。複数の土地に跨って立地している場合は主たる土地を最初のエントリとして登録する | 必須 |
|||||||||||||
mainFunctions | 0::1 | Text | 建物の主な働き。例えば"耐火建物"など | ||||||||||||||
usage | 0::n | Text | 都市計画基礎調査実施要領 に準拠する。定義はBuildingUsageを参照 | ||||||||||||||
buildingArea | 0::1 | Number | 建物の建築面積(u) | 〇 | |||||||||||||
totalFloorArea | 0::1 | Number | 建物の延べ床面積(u) | 〇 | |||||||||||||
maximumHeight | 0::1 | Number | 建物の最高点の高さ(m) | ||||||||||||||
floorsAboveGround | 0::1 | Integer | 建物の地上階数 | 〇 | |||||||||||||
floorsBelowGround | 0::1 | Integer | 建物の地下階数 | 〇 | |||||||||||||
structure | 0::1 | Text | 不動産登記の「構造」を格納する。木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造などの構成材料、屋根の社類、階数の各区分で構成される文字列 | 〇 | |||||||||||||
completionDate | 0::1 | Date | 建物の竣工日。次項も参照してください | 〇 | |||||||||||||
completionYear | 0::1 | Text | 建物の竣工年度を西暦YYYY形式で登録。公共施設では年度で丸めている場合があるため、追加したAttributeであり、可能であれば本項目ではなくcompletionDateを用いる | ||||||||||||||
accessibility | 0::1 | Accessibility | 詳細は、共通パーツAccessibilityを参照してください | ||||||||||||||
floorArea | 0::1 | Number | 各階の床面積(u)。防法令により定められている、防火対象物の床面積 | 〇 |
|||||||||||||
acquisitionPrice | 0::1 | Number | 取得時の建物の取得価格(土地を除く) | 〇 | |||||||||||||
performanceVerificationMethod | 0::n | Text | 性能検証法の適状況。"耐火性能検証法"、"防火区画検証法"、"区画避難安全検証法(〇階)"、"階避難安全検証法(〇階)"、"全館避難安全検証法"などをリストで登録 | 〇 | |||||||||||||
propertyClass | 0::n | Text | 財産の区分。"行政財産(公用財産)"、"行政財産(公共用財産)"、"普通財産"など | 〇 | |||||||||||||
usePermission | 0::n | Boolean | 行政財産使用許可が有るか否か | 〇 | |||||||||||||
mixedUseFacility | 0::1 | Boolean | 複合施設か否か。ここでいう複合施設とは、一つの建物内に異なる用途区分類の施設がある場合を示します。 | 〇 | |||||||||||||
ownership | 0::n | Text | 所有形態。"市"、"町"、"県"、"借上"げなど | 〇 |
|||||||||||||
rebuildingPlan | 0::n | Text | 更新を計画している時期 | 〇 | |||||||||||||
rebuildingCost | 0::n | Number | 予測される更新費用を円単位で登録 | 〇 | |||||||||||||
serviceLife | 0::n | Number | 耐用年数を年単位で登録 | 〇 |
|||||||||||||
numberOfBuildings | 0::n | Number | 建物を構成する棟の数 | 〇 |
|||||||||||||
asbestosControl | 0::n | Text | "対応済"など | 〇 |
|||||||||||||
seismicDesignStandard | 0::n | Text | 適用している耐震基準 | 〇 |
|||||||||||||
seismicAssessment | 0::n | Text | 耐震診断の状況 | 〇 |
|||||||||||||
seismicRetrofit | 0::n | Text | 耐震改修の状況 | 〇 | |||||||||||||
map | 0::n | URL | 建物の位置を示す地図 | 〇 | |||||||||||||
areaByUseByFloor | 0::n | StructuredValue | 建物内の階毎のリスト | ||||||||||||||
floor | 0::n | Text | 建物内の階 | ||||||||||||||
floorInformation | 1::n | (Array) | 階ごとに次項の用途と床面積のリストを登録する | ||||||||||||||
use | 1::1 | Text | 用途の名称 | ||||||||||||||
area | 1::1 | Number | その用途の床面積(u) | ||||||||||||||
areaByUse | 0::n | Array | 建物内の用途毎のアレイ | 〇 |
|||||||||||||
use | 1::1 | Text | 用途の名称 | ||||||||||||||
area | 1::1 | Number | その用途の床面積(u) | ||||||||||||||
refParking | 0::1 | Relationship | この建物の駐車・駐輪スペースについて記載してある、OffStreetParkingまたは、OnStreetParkingへのリンク | ||||||||||||||
refOwner | 0::1 | Relationship | 所有する法人へのリンク。例えば、自治体が公有地を本データモデル管理する場合に、自治体のOrganizationにリンクする | ||||||||||||||
refDepartment | 0::1 | Relationship | 所有する法人内に本建物の所管部門がある場合にDepartmentにリンクする | ||||||||||||||
zones | 0::n * 0::n * 0::n |
Text | 施設内外の大まかな場所の名称の列です。多次元の行列で表現されます。この情報は、不具合の通報者、コールセンタ、受託事業者、および自治体職員間の意思疎通のために使われる事を想定しています。尚、建物の一部に公共施設が入居していて管理対象がその施設だけの場合は、「施設」にて定義します。「建物」か「施設」のどちらかへの登録は必須です。例えば、ある小学校は以下の様に区分されます。 [ "外構", [ "駐車場", "出入口", ["正門","職員通用門"], "植栽" ], "建物外部", [ "", ["外壁-北面","外壁-東面", "外壁-南面", "外壁-西面"] ], "校舎", [ "1F",["正面玄関", "職員室", "音楽室"], "2F",["1年A組","1年B組","1年C組","2年A組","2年B組","2年C組"], "3F",["3年A組","3年B組","3年C組","4年A組","4年B組","4年C組"], "4F",["5年A組","5年B組","5年C組","6年A組","6年B組","6年C組"] ], "校庭", [ "グランド", ["北側", "中央", "南側"], "裏庭", ["花壇", "ケージ", "飼育場"], "プール" ] ] |
〇 |
施設 (Facility) |
---|
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Model | 説明 | ||||||||||||||
Attribute name | 回数 | type | 補足 | @ |
A |
||||||||||
id | 1::1 | Text | NGSI-LDの仕様に合わせ、次の形式の識別子とする。"urn:ngsi-ld:PublicFacility:"<通番>。<通番>は自治体で一意となる文字列。 | 必須 |
|||||||||||
type | 1::1 | Text | 必ず"Facility"の文字列でなくてはならない | 必須 |
|||||||||||
name | 1::1 | Text | 正式な施設名を日本語で設定する | 必須 |
|||||||||||
nameKana | 1::1 | Text | 施設のカナ表記を設定する | 必須 |
|||||||||||
nameEn | 0::1 | Text | 施設の米国英語表記を設定する | ||||||||||||
alternateName | 0::n | Text | 住民や来街者からの問い合わせや掲示などで使われる一般的な通称がある場合はリスト構造で列挙する。公共施設ドメインの場合、省略すると通称はないと解釈される | ||||||||||||
category | 1::1 | Text | 施設の分類。GIFのPOIの大分類の名称を登録 | 必須 |
|||||||||||
subcategory | 1::1 | Text | 施設の分類。GIFのPOIの小分類の名称を登録 | 必須 |
|||||||||||
originalCategory | 0::n | Text | POI以外の分類がある場合に登録。独自の分類で構わない。分類が階層構造になっている場合は大まかな分類から順にリストで登録 | 〇 |
|||||||||||
abstract | 0::1 | Text | 施設情報として公開可能なリード文 | ||||||||||||
description | 0::1 | Text | 施設の概要を記載する | ||||||||||||
status | 0::1 | Text | 施設の状態 | ||||||||||||
shelter | 0::n | Text | 防災施設を示す属性。例えば["指定緊急避難場所", "洪水", "地震"]など | ||||||||||||
postalCode | 0::1 | Text | 施設が個別郵便番号を有する場合に登録する。このAttributeに登録が無い場合は、リンクを辿ってLandのpostalCodeを参照する | 〇 |
|||||||||||
refBuilding | 1::1 | Relationship | 入居するBuilding(建物)へのリンク。所在地(住所)と所在地(ビル名)を求められる | 必須 |
|||||||||||
floor | 0::1 | Text | 入居する建物内の位置。方書にフロア情報も必要な場合に登録 | 〇 |
|||||||||||
openingHours | 0::n | OpeningHours | 曜日ごとの開館閉館時刻の配列 | 必須 |
|||||||||||
openingHoursRemarks | 0::1 | Text | openingHoursの定型では表現できない施設の利用日時情報 | 〇 |
|||||||||||
chargeType | 0::n | Text | 料金の種別。"有料"、"年額"、"月額"、"無料"など | ||||||||||||
price | 0::1 | Integer | 施設利用に必要な基本料金を日本円で記載(1円単位) | ||||||||||||
priceRemarks | 0::1 | Text | 料金の備考。例: "1グループ1000円"、または"大人1名1500円、子供1名500円(18歳以下)、65歳以上1名1000円"など | ||||||||||||
paymentMethod | 0::n | Text (Array) | 料金の支払方法。列挙型項目。列挙型メンバは、http://schema.org/paymentMethodを参照 | ||||||||||||
peopleCapacity | 0::1 | Integer | 定員 | ||||||||||||
accessMethod | 0::1 | Text | 公共交通や車でのアクセス方法を記載 | ||||||||||||
refOffStreetParking | 0::n | Relationship | 駐車場情報のid。駐車可能な台数などの説明、料金、優先駐車場の有無などを辿れる。データモデルはSmart Data ModelsのOffStreetParkingを参照されたい | ||||||||||||
areaServed | 0::1 | geo:json Polygon |
この施設がサービスを提供するエリアを指定する | ||||||||||||
contactPoint | 1::1 | ContactPoint | 施設の代表電話などを登録する | 必須 |
|||||||||||
refOperationManager | 0::1 | Relationship | 運営を担当している法人へのリンク。自治体の場合、包括施設管理事業者の場合、および第三の事業者の場合などがある | 〇 |
|||||||||||
refFacilityManager | 0::1 | Relationship | 施設を管理する事業者の「法人」Entityへのリンクの情報。包括施設管理業務委託の場合は包括施設管理事業者へのリンク | 必須 |
|||||||||||
accessblity | 0::1 | Accessblity | 施設のバリアフリー情報などを登録。 | 必須 |
|||||||||||
childCare | 0::1 | ChildCare | 子育て施設の場合、受け入れ年齢と一時預かりの有無の情報の登録を推奨。共通パーツを参照 | ||||||||||||
usage | 0::1 | Text | 消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物の用途。http://www.chikuta119.jp/info/ihan_kohyo/pdf/beppyo01.pdf | 〇 |
|||||||||||
refDepartment | 0::1 | Relationship | 管理部署の「部門」へのリンク。公共施設の場合は所管課のDepartmentへのリンクは必須 | 〇 |
|||||||||||
managementForm | 0::1 | Text | 自治体の場合、直営、指定管理などの区別を登録 | 〇 |
|||||||||||
totalFloorArea | 0::1 | Number | 施設が建物の一部に入居している場合は、占有部分の床面積の総計。尚、建物全体の延べ床面積は「建物」に登録する | 〇 |
|||||||||||
zones | 0::n * 0::n * 0::n |
Text | 施設内外の大まかな場所の名称の列です。多次元の行列で表現されます。この情報は、不具合の通報者、コールセンタ、受託事業者、および自治体職員間の意思疎通のために使われる事を想定しています。「建物」にも同様の項目があり、本項目は建物の一部に施設が入居している場合に使用します。「建物」か「施設」のどちらかへの登録は必須です。 | 〇 |
|||||||||||
managementForm | 0::1 | Text | 自治体の場合、直営、指定管理などの区別を登録 | 〇 |
|||||||||||
basisLaw | 0::1 | Text | 設置の根拠となる法令など。"○○設置条例"など | 〇 |
|||||||||||
localDisasterPreventionPlan | 0::1 | Text | 地域防災計画における本施設の位置づけ。"避難所"など | 〇 |
|||||||||||
refPix | 0::n | URL | 施設の写真のurl | 〇 |
|||||||||||
remarks | 0::1 | Text | 特記事項があれば記述 | 〇 |
|||||||||||
refMaterials | 0::n | Text | グラフ等の図絵があれば、urlを登録 | 〇 |
|||||||||||
userLimitation | 0::1 | Boolean | 施設の利用者に制限があるかどうか | 〇 |
|||||||||||
availableUsers | 0::1 | Text | 利用者に制限がある場合、利用できる人等の属性を記述 | 〇 |
統計 (FacilityStatistics) |
---|
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Model | 説明 | ||||||||||||||
Attribute name | 回数 | type | 補足 | @ |
|||||||||||
id | 1::1 | Text | NGSI-LDの仕様に合わせ、次の形式の識別子とする。"urn:ngsi-ld:FacilityStatistics:"<一意となる文字列>。一意となる文字列は何でもよい | 必須 |
|||||||||||
type | 1::1 | Text | 必ず"FacilityStatistics"の文字列でなくてはならない | 必須 |
|||||||||||
startDateOfPeriod | 0::1 | Date | 統計情報の集計期間の開始日を西暦でYYYY-MM-DDの形式で登録する | ||||||||||||
endDateOfPeriod | 0::1 | Date | 統計情報の集計期間の終了日を西暦でYYYY-MM-DDの形式で登録する | ||||||||||||
name | 0::1 | Text | 統計情報の名称 | ||||||||||||
target | 0::1 | Text | 施設内の一部である部屋やフロア単位で集計する場合、対象の範囲を記述 | ||||||||||||
refFacility | 0::1 | Relationship | 統計の対象となる施設へのリンク | ||||||||||||
area | 0::1 | Number | 集計対象の面積 | ||||||||||||
income | 0::1 | StructuredValue | 収入 | ||||||||||||
usageFee | 0::1 | Number | 収入の内、使用料の集計期間の合計 | ||||||||||||
commission | 0::1 | Number | 収入の内、手数料の集計期間の合計 | ||||||||||||
otherIncome | 0::1 | Number | 収入の内、使用料と手数料を除く、集計期間の合計 | ||||||||||||
operatingExpense | 0::1 | StructuredValue | 運営経費 | ||||||||||||
utilitiesFee | 0::1 | Number | 運営経費の内、光熱費の集計期間の合計 | ||||||||||||
fuelFee | 0::1 | Number | 運営経費の内、燃料費の集計期間の合計 | ||||||||||||
repairFee | 0::1 | Number | 運営経費の内、修繕費の集計期間の合計 | ||||||||||||
buildingManagementFee | 0::1 | Number | 運営経費の内、建物管理委託費の集計期間の合計 | ||||||||||||
rentalFee | 0::1 | Number | 運営経費の内、使用料と賃貸料の集計期間の合計 | ||||||||||||
otherExpense | 0::1 | Number | 運営経費の内、他の項目に含まれない経費の集計期間の合計 | ||||||||||||
businessOperationCost | 0::1 | Number | 通常経費の内、事業運営費の集計期間の合計 | ||||||||||||
personnelExpense | 0::1 | Number | 通常経費の内、人件費の集計期間の合計 | ||||||||||||
designatedManagementFee | 0::1 | Number | 通常経費の内、指定管理委託料の集計期間の合計 | ||||||||||||
capitalCapitalExpense | 0::1 | StructuredValue | 資本的経費 | ||||||||||||
constructionFee | 0::1 | Number | 資本的経費の内、工事費の集計期間の合計 | ||||||||||||
otherCapitalExpense | 0::1 | Number | 資本的経費の内、工事費以外の集計期間の合計 | ||||||||||||
depreciationCost | 0::1 | Number | 減価償却費の集計期間の合計 | ||||||||||||
operationDays | 0::1 | Number | 集計期間の内、運営した日数 | ||||||||||||
operationHours | 0::1 | Text | 日々の運営開始・終了時刻 | ||||||||||||
usageCount | 0::1 | Number | 集計対象の集計期間中の利用件数 | ||||||||||||
availableCount | 0::1 | Number | Number集計対象の集計期間中の利用可能であった全件数 | ||||||||||||
numberOfUsers | 0::1 | Number | Number集計対象の集計期間中の利用人数 | ||||||||||||
customAttribute0::n | 0::n | Array | 任意に追加する統計項目のリスト | ||||||||||||
customAttributeName | 1::1 | Text | 任意に追加する統計項目の項目名。日本語でも構わない | ||||||||||||
customAttributeValue | 1::1 | Number | 任意に追加する統計項目の項目値 |